PHOENIX
Výsledky turnajů
Turnaj | Umístění | Body | Koeficient | Body v RPR Cup |
---|---|---|---|---|
CXS DIVIZE I. 22.4. 2017 | 6 | 37.5 | 14 | 525 |
SPL Divize 1 7.5. 2017 | 5 | 42.86 | 12 | 514.29 |
CXS DIVIZE I. 20.5. 2017 | 4 | 40 | 12 | 480 |
SPL Divize 1 3.6. 2017 | 5 | 42.86 | 12 | 514.29 |
CXS DIVIZE I. 24.6. 2017 | 5 | 33.33 | 13 | 433.33 |
SPL Divize 1 1.9. 2017 | 4 | 50 | 12 | 600 |
SPL Divize 1 23.9. 2017 | 3 | 66.67 | 12 | 800 |
313.21 | 3867 |
3867 bodů